Penurunan harga juga terjadi pada HTC 7 Mozart (baca: Harga HTC 7 Mozart Terbaru) yang mengalami koreksi hingga Rp 1.3juta. Padahal ponsel ini memiliki kualitas suara yang ciamik karena memang hp android besutan negeri Tirai Bambu ditargetkan sebagai ponsel dengan sisi musikal yang sangat kental.
Kembali ke Nokia E5 . Ponsel ini cukup dapat diandalkan dalam banyak hal. Ada kamera 5MP yang juga berfungsi sebagai perekam gambar bergerak dengan kualitas video VGA, jaringan 3G, Wi-Fi, bluetooth, kabel data yang berfungsi sebagai akses data, terintegrasi dengan situs jejaring sosial dan masih banyak keunggulan lain dari Nokia E5 . (Baca juga Setting Email di Handphone Nokia X5, C5, X2 dan E5)
Spesifikasi Nokia E5
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Color | Available | Carbon Black, Chalk White, Sky Blue, Copper Brown, Silver Grey |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 58.9 x 12.8 |
Weight (g) | 126 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | D-Pad |
QWERTY | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 250 MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB, 2GB included | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
Stand-by (hrs) | Up to 696 h | |
TalkTime(min) | Up to 1110 min (2G) / Up to 330 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP4/H.264/H.263 player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | Voice Command | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
Recorder | Yes | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
Push-To-Talk | Yes | |
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 10.2 Mbps; HSUPA 2.0 Mbps |
EDGE | Class 32 | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
GPRS | Class 32 | |
USBPort | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Symbian 9.3 – Series 60 rel. 3.2 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
PIM Application | Voice command/dial, Organizer | |
Others Application | Flash Lite 3 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Frame | Types | |
Extra Features | fixed-focus | |
Photo Format | Jpg |
Harga Nokia E5 Terbaru
Ponsel yang dirilis pada kuartal ke-2 2011 ini awalnya dibanderol diatas Rp2jutaan. Namun pada bulan ini, tepatnya dipenghujung bulan Agustus, harga Nokia E5 mengalami penurunan. Ponsel ber-OS Symbian 9.3 – Series 60 rel. 3.2 ini hanya dijual dengan harga Rp 1.480.000,-