Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Sony Ericsson C901 | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson C902i | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson C903 | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson C905i | N/A | 1.300.000 |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Sony Ericsson E16i W8 Walkman | 1.700.000 | N/A |
Sony Ericsson F100i Jalou | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson F305 | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson G502i | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson G705i | N/A | 850.000 |
Sony Ericsson G900i | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | 620.000 | 450.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | 1.220.000 | 750.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | 1.420.000 | 850.000 |
Sony Ericsson K618i | N/A | 400.000 |
Sony Ericsson K770i | N/A | 650.000 |
Sony Ericsson K850i | N/A | 750.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | 1.180.000 | 900.000 |
Sony Ericsson P1i | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson R800i Xperia™ Play | 4.200.000 | N/A |
Sony Ericsson T700i | N/A | 600.000 |
Sony Ericsson T707 | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson T715 | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | 1.100.000 | N/A |
Sony Ericsson U100i Yari | N/A | 925.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | 2.600.000 | 1.550.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | N/A | 2.350.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 2.425.000 | 1.750.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 2.525.000 | 1.850.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 600.000 | N/A |
Sony Ericsson W150 Yendo | 750.000 | N/A |
Sony Ericsson W20i Zylo | 950.000 | 700.000 |
Sony Ericsson W302 | N/A | 350.000 |
Sony Ericsson W380i | N/A | 350.000 |
Sony Ericsson W508 | N/A | 700.000 |
Sony Ericsson W595i | N/A | 650.000 |
Sony Ericsson W660i | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson W705 | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson W8 | 1.600.000 | N/A |
Sony Ericsson W850i | N/A | 500.000 |
Sony Ericsson W880i | N/A | 450.000 |
Sony Ericsson W890i | N/A | 600.000 |
Sony Ericsson W902i | N/A | 900.000 |
Sony Ericsson W910i | N/A | 600.000 |
Sony Ericsson W960i | N/A | 900.000 |
Sony Ericsson W980i | N/A | 800.000 |
Sony Ericsson W995 | N/A | 1.550.000 |
Sony Ericsson X1 Xperia | N/A | 1.300.000 |
Sony Ericsson X10 Mini Pro Xperia | 1.750.000 | 1.300.000 |
Sony Ericsson X10 Mini Xperia | 1.550.000 | 1.200.000 |
Sony Ericsson X10 Xperia | 3.645.000 | 2.850.000 |
Sony Ericsson X2 Xperia | 2.750.000 | 2.150.000 |
Sony Ericsson X8 | 1.400.000 | 1.050.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc | 4.875.000 | N/A |
Semoga daftar harga hp Sony Ericsson terbaru Oktober ini bisa menjadi sebuah patokan apabila anda semua mau membeli hp tersebut. Semoga bermanfaat untuk semua yang membaca artikel ini dan sewaktu waktu harga hp Sony Ericsson ini bisa berubah. Lihat juga daftar harga hp samsung, blackberry, motorola dan nokia.