Pebalap McLaren, Lewis Hamilton, meneruskan performa ciamiknya pada hari pertama latihan bebas GP Hungaria, Jumat (29/7/11). Juara dunia 2008 tersebut kembali menjadi yang tercepat pada latihan kedua, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 21,018 detik dari total 29 lap yang diselesaikannya.Performa McLaren di Hungaria ini cukup menjanjikan, karena rekan setim Hamilton, Jenson Button, berada di peringkat tiga. Mereka bisa mengalahkan rival terberatnya yang kini berada di puncak klasemen, Red Bull Racing, yang hanya mampu menempatkan dua pebalapnya di posisi 4-5, yang berturut-turut dihuni Mark Webber dan pemimpin klasemen pebalap, Sebastian Vettel.
Sementara itu, Ferrari, melalui pebalap nomor satunya, Fernando Alonso, juga tampil konsisten dan tetap memberikan indikasi bakal jadi lawan berat pada balapan hari Minggu (31/7/11) nanti. Juara dunia 2005 dan 2006 tersebut kali ini berada di peringkat dua, terpaut 0,241 detik dari Hamilton. Pada latihan pertama, Alonso berada di peringkat tiga, kalah dari Vettel.
Hasil latihan hari pertama ini menunjukkan bahwa persaingan bakal ketat, seperti yang terjadi pekan lalu di Jerman. Jika biasanya Red Bull sangat dominan, tetapi dalam sesi kali ini McLaren dan Ferrari sudah bisa mengalahkan tim berlambang banteng tersebut. Pekan lalu di Jerman pun, Hamilton sukses menjadi juara, disusul Alonso dan Webber.
Di belakang Vettel ada rekan setim Alonso, Felipe Massa. Posisi selanjutnya ditempati duo Mercedes GP, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, serta duo Force India, Paul di Resta dan Adrian Sutil. Mereka melengkapi komposisi 10 besar latihan bebas kedua GP Hungaria ini.
- Hasil latihan bebas 2 GP Hungaria
  Pos    Driver                               Team                               Time                 Laps
  1. Lewis Hamilton             McLaren-Mercedes        1m21.018s                29  
  2. Fernando Alonso           Ferrari                            1m21.259s  + 0.241  40
  3. Jenson Button                McLaren-Mercedes        1m21.322s  + 0.304  34  
  4. Mark Webber                Red Bull-Renault            1m21.508s  + 0.490  35  
  5. Sebastian Vettel            Red Bull-Renault            1m21.549s  + 0.531  31  
  6. Felipe Massa                Ferrari                             1m22.099s  + 1.081  40  
  7. Nico Rosberg               Mercedes                         1m22.121s  + 1.103  36  
  8. Michael Schumacher    Mercedes                         1m22.440s  + 1.422  36  
  9. Paul di Resta                Force India-Mercedes     1m22.835s  + 1.817  40
  10. Adrian Sutil                 Force India-Mercedes     1m22.981s  + 1.963  37
  11. Kamui Kobayashi        Sauber-Ferrari                 1m23.030s  + 2.012  34
  12. Sergio Perez                Sauber-Ferrari                 1m23.399s  + 2.381  37
  13. Rubens Barrichello     Williams-Cosworth          1m23.679s  + 2.661  34
  14. Nick Heidfeld             Renault                             1m23.861s  + 2.843  28
  15. Pastor Maldonado       Williams-Cosworth         1m24.181s  + 3.163  39
  16. Jaime Alguersuari       Toro Rosso-Ferrari         1m24.182s  + 3.164  26
  17. Vitaly Petrov               Renault                            1m24.546s  + 3.528  21
  18. Sebastien Buemi         Toro Rosso-Ferrari          1m24.878s  + 3.860  35
  19. Jarno Trulli                Lotus-Renault                   1m24.994s  + 3.976  38
  20. Heikki Kovalainen     Lotus-Renault                   1m25.447s  + 4.429  39
  21. Timo Glock                Virgin-Cosworth              1m26.823s  + 5.805  33
  22. Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth              1m27.261s  + 6.243  28
  23. Daniel Ricciardo        HRT-Cosworth                1m27.730s  + 6.712  31
  24. Tonio Liuzzi               HRT-Cosworth                 1m28.255s  + 7.237  25
Sumber :
autosport


dikutip

BTemplates.com

Categories

Kamera CCTV Palembang

Popular Posts

Blog Archive